X Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Biegowym
15 marca 2017 r. w Jakuszycach odbyły się X jubileuszowe Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Biegowym. Warunki śniegowe
w tym roku dopisały, chociaż padająca mżawka na Polanie Jakuszyckiej nie nastrajała zbyt optymistycznie, na szczęście po doborze sprzętu zaświeciło słońce. Na początku dla osób które miały pierwszy raz kontakt z nartami biegowymi odbył się krótki instruktaż. Następnie wszyscy udaliśmy się w kierunku Rozdroża pod Cichą Równią, gdzie zostały rozdane numery startowe
i odbył się start zawodników. Dekoracja najlepszych zawodników odbyła się w hotelu Jakuszyce. Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych otrzymali medale i dyplomy, a pozostali uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Najszybszą biegaczką okazała się Ewa Drozdowska a najszybszym biegaczem Mikołaj Marciniak. Wszystkim zawodnikom należą się wielkie brawa i gratulacje.
Dziękuję Dyrekcji oraz Radzie Rodziców za wsparcie a p. A. Janiak i M. Smaś za pomoc
w organizacji zawodów.
Monika Judka
WYNIKI
X Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Biegowym
Jakuszyce 15.03.2017
Dziewczęta gimnazjum
l.p | Imię i nazwisko | czas | miejsce | ||
1 | Zdrzałka Maja | 05:50:00 | 1 | ||
2 | Kuchnia Kaja | 07:00:00 | 3 | ||
3 | Roman Martyna | 06:33:00 | 2 | ||
4 | Iwaniec Karolina | 07:30:00 | 5 | ||
5 | Słabicka Zuzia | 10:37:00 | 12 | ||
6 | Stoń Kasia | 09:34:00 | 10 | ||
7 | Lewandowska Gosia | 07:22:00 | 4 | ||
8 | Stefaniak Ola | 09:04:00 | 8 | ||
9 | Zięcik Nina | 10:35:00 | 13 | ||
10 | Kruhlik Nina | 08:30:00 | 7 | ||
11 | Postuła Ula | 10:56:00 | 14 | ||
12 | Marcinkowska Ola | 09:07:00 | 9 | ||
13 | Wypiór Karolina | 08:04:00 | 6 | ||
14 | Szostak Ola | ————– | —————– | ||
15 | Migda Weronika | 09:47:00 | 11 | ||
15 | Baczyńska Nicole | ————— | —————– | ||
17 | Jastrząb Julia | ————— | —————– | ||
Chłopcy gimnazjum
l.p. | Imię i nazwisko | czas | miejsce | |||
1 | Zając Piotr | 05:06:00 | 1 | |||
2 | Kaszewski Kacper | 05:22:00 | 2 | |||
3 | Łada Wojciech | 06:45:00 | 7 | |||
4 | Horczak Franciszek | 06:51:00 | 8 | |||
5 | Andrzejewski Miłosz | 06:01:00 | 4 | |||
6 | Szczodrak Szymon | 06:35:00 | 6 | |||
7 | Ładziński Piotr | 08:31:00 | 12 | |||
8 | Bielecki Maksymilian | 08:15:00 | 11 | |||
9 | Ziemianowicz Kacper | 12:06:00 | 15 | |||
10 | Rogalski Filip | 05:36:00 | 3 | |||
11 | Jędruszek Michał | 08:02:00 | 10 | |||
12 | Tomkiewicz Kacper | 07:35:00 | 9 | |||
13 | Leszak Kajetan | 06:30:00 | 5 | |||
14 | Bęc Igor | 08:35:00 | 13 | |||
15 | Rotsche Oliwer | 09:35:00 | 14 | |||
Dziewczęta liceum
l.p. | Nazwisko i imię | czas | miejsce | |
1 | Sidorowska Ola | —————– | ————– | |
2 | Sobczyk Ola | —————– | ————– | |
3 | Drozdowska Ewa | 04:45:00 | 1 | |
4 | Krzywicka Martyna | 05:34:00 | 2 | |
5 | Zielińska Sandra | —————- | ————— | |
6 | Krzyżak Kasia | 09:40:00 | 4 | |
7 | Szmeterowicz Emilia | 07:44:00 | 3 | |
8 | Matusiak Alicja | ————— | ————— | |
9 | Domańska Paula | ————— | ————— | |
Chłopcy liceum
l.p. | Nazwisko i imię | czas | miejsce | |
1 | Szczepanik Marcin | ————- | ————- | |
2 | Sikora Filip | ———— | ———— | |
3 | Dowgiałło Michał | 05:44:00 | 2 | |
4 | Dyła Jakub | 04:59:00 | 3 | |
5 | Kostrzewski Mateusz | 06:28:00 | 4 | |
6 | Marciniak Mikołaj | 04:32:00 | 1 | |